| 2023第22屆香港國(guó)際文具展 |
|---|
| 展會(huì)面積 | 15000平米 (根據(jù)所選展廳面積計(jì)算得到;) |
| 2017第17屆香港國(guó)際文具展 |
|---|
| 展商范圍 | 分別來自保加利亞、法國(guó)、德國(guó)、印度尼西亞、日本、韓國(guó)、新加坡、西班牙、美國(guó)、中國(guó)內(nèi)地以及香港和臺(tái)灣地區(qū) |
| 2016香港國(guó)際文具展 |
|---|
| 展商范圍 | 分別來自保加利亞、法國(guó)、德國(guó)、印度尼西亞、日本、韓國(guó)、新加坡、西班牙、美國(guó)、中國(guó)內(nèi)地以及香港和臺(tái)灣地區(qū) |
| 2015香港國(guó)際文具展 |
|---|
| 展商范圍 | 分別來自保加利亞、法國(guó)、德國(guó)、印度尼西亞、日本、韓國(guó)、新加坡、西班牙、美國(guó)、中國(guó)內(nèi)地以及香港和臺(tái)灣地區(qū) |
| 2014香港國(guó)際文具展 |
|---|
| 展商范圍 | 分別來自保加利亞、法國(guó)、德國(guó)、印度尼西亞、日本、韓國(guó)、新加坡、西班牙、美國(guó)、中國(guó)內(nèi)地以及香港和臺(tái)灣地區(qū) |
| 2013年香港國(guó)際文具展 |
|---|
| 已開屆數(shù) | 13屆 |
| 展會(huì)面積 | 7598平米 (根據(jù)所選展廳面積計(jì)算得到;) |
| 展商范圍 | 分別來自保加利亞、法國(guó)、德國(guó)、印度尼西亞、日本、韓國(guó)、新加坡、西班牙、美國(guó)、中國(guó)內(nèi)地以及香港和臺(tái)灣地區(qū) |
| 2012年香港國(guó)際文具展 |
|---|
| 已開屆數(shù) | 11屆 |
| 展會(huì)面積 | 5013平米 (根據(jù)所選展廳面積計(jì)算得到的數(shù)值為:0平米;) |
| 展商數(shù)量 | 263家 |
| 展商范圍 | 分別來自保加利亞、法國(guó)、德國(guó)、印度尼西亞、日本、韓國(guó)、新加坡、西班牙、美國(guó)、中國(guó)內(nèi)地以及香港和臺(tái)灣地區(qū) |
| 2011年香港國(guó)際文具展 |
|---|
| 觀眾人數(shù) | 15048人 |
| 已開屆數(shù) | 10屆 |
| 展會(huì)面積 | 5013平米 (根據(jù)所選展廳面積計(jì)算得到的數(shù)值為:19890平米;) |
| 展商數(shù)量 | 238家 |
| 展商范圍 | 來自13個(gè)國(guó)家及地區(qū) |
| 2011年香港文具展 |
|---|
| 觀眾人數(shù) | 19000人 |
| 已開屆數(shù) | 10屆 |
| 展會(huì)面積 | 19890平米 (根據(jù)所選展廳面積計(jì)算得到的數(shù)值為:19890平米;) |
| 展位數(shù)量 | 2000個(gè) |
| 展商范圍 | 來自10個(gè)國(guó)家及地區(qū) |
| 2010年香港文具展 |
|---|
| 觀眾人數(shù) | 14600人 |
| 已開屆數(shù) | 9屆 |
| 展會(huì)面積 | 10000平米 (根據(jù)所選展廳面積計(jì)算得到的數(shù)值為:19890平米;) |
| 展商數(shù)量 | 220家 |
| 展商范圍 | 來自10個(gè)國(guó)家及地區(qū) |
| 2009年香港文具展 |
|---|
| 觀眾人數(shù) | 14686人 |
| 已開屆數(shù) | 9屆 (9屆) |
| 展會(huì)面積 | 8917平米 (根據(jù)所選展廳面積計(jì)算得到的數(shù)值為:8917平米;) |
| 展商數(shù)量 | 220家 (220家參展商) |
| 國(guó)外展商比例 | 68% (67.2%) |
| 國(guó)外觀眾比例 | 41% (40.67 %) |
| 展商范圍 | 來自13個(gè)國(guó)家及地區(qū) |
| 香港國(guó)際文具展2008 |
|---|
| 展會(huì)面積 | 134742平米 (根據(jù)所選展廳面積計(jì)算得到;) |
| 2012年香港國(guó)際文具展 |
|---|
| 外商標(biāo)攤價(jià)格 | 3555美元(9㎡) (標(biāo)準(zhǔn)展臺(tái) 港幣27612) |
| 外商標(biāo)攤價(jià)格 | 4572美元(9㎡) (特級(jí)展臺(tái)A區(qū) 35460港元) |
| 外商標(biāo)攤價(jià)格 | 4671美元(9㎡) (特級(jí)展臺(tái)B區(qū):36243港元) |
| 外商特裝價(jià)格 | 341美元/平米 (每平方米港幣2659 最少租用18平方米) |
| 2011年香港國(guó)際文具展 |
|---|
| 外商標(biāo)攤價(jià)格 | 3555美元(9㎡) (標(biāo)準(zhǔn)展臺(tái) 港幣27612) |
| 外商標(biāo)攤價(jià)格 | 4740美元(12㎡) (標(biāo)準(zhǔn)展臺(tái) 港幣36816 ) |
| 外商標(biāo)攤價(jià)格 | 5925美元(15㎡) (標(biāo)準(zhǔn)展臺(tái) 港幣46020) |
| 外商特裝價(jià)格 | 341美元/平米 (每平方米港幣2659 最少租用18平方米) |
| 2011年香港文具展 |
|---|
| 外商標(biāo)攤價(jià)格 | 4725美元(9㎡) (SD-A-9) |
| 外商標(biāo)攤價(jià)格 | 7692美元(9㎡) (SD-A-15) |
| 外商標(biāo)攤價(jià)格 | 5022美元(9㎡) (SD-C-9; SD-D-9 ) |
| 2010年香港文具展 |
|---|
| 外商標(biāo)攤價(jià)格 | 4725美元(9㎡) (SD-A-9) |
| 外商標(biāo)攤價(jià)格 | 7692美元(15㎡) (SD-A-15) |
| 外商標(biāo)攤價(jià)格 | 5022美元(9㎡) (SD-C-9; SD-D-9 ) |
| 外商特裝價(jià)格 | 341美元/平米 |
| 2009年香港文具展 |
|---|
| 標(biāo)攤價(jià)格 | 27612元(9㎡) (港幣27,612/ 美金3,555) |
| 外商特裝價(jià)格 | 341美元/平米 (每平方米港幣2,659) |